Clean link Filtration G3 60MM Spray Paint Filter Specification:TypeAverage ArrestanceNominal Velocity (m/s)Rated Airflow (m³/h)Initial Resistance (Pa)Final Resistance (Pa)Dust Holding Capacity (g/m2)Thickness (mm)SizesPA-6093%2.59000201503500600.8*20 M1.0*20 M2.0*20 MPA-10098%27200252004500......
Type | Average Arrestance | Nominal Velocity (m/s) | Rated Airflow (m³/h) | Initial Resistance (Pa) | Final Resistance (Pa) | Dust Holding Capacity (g/m2) | Thickness (mm) | Sizes |
PA-60 | 93% | 2.5 | 9000 | 20 | 150 | 3500 | 60 | 0.8*20 M |
1.0*20 M | ||||||||
2.0*20 M | ||||||||
PA-100 | 98% | 2 | 7200 | 25 | 200 | 4500 | 100 | 0.8*20 M |
1.0*20 M | ||||||||
2.0*20 |