Primary Efficiency Mesh Panel Air Filter G3 G4Product show:The primary efficiency panel air filter has sturdy metal frame, oxide aluminium and galvanized steel for customers to option. High dust holding capacity, low resistance and large air flow. The filter material is made of fluffy multilayer syn......


| Type | Efficiency Specification | Boundary Dimensions (mm)W*H*D | Filter Area(m2) | Rated Air Volume | Initial Resistance Compared to Rated Air Volume | ||
| XBL-II6605 | G3 | 595*595*46 | 0.6 | 3600 | 65 | 85 | |
| XBL-II3605 | G3 | 290*595*46 | 0.3 | 1800 | 65 | 85 | |
| XBL-II6610 | G3 | 595*595*96 | 1.37 | 3600 | 30 | 55 | 75 |
| XBL-II3610 | G3 | 290*595*96 | 0.63 | 1800 | 30 | 55 | 75 |
| XBL-II6605 | G4 | 595*595*46 | 0.6 | 3600 | 70 | 110 | |
| XBL-II3605 | G4 | 290*595*46 | 0.3 | 1800 | 70 | 110 | |
| XBL-II6610 | G4 | 595*595*96 | 1.37 | 3600 | 45 | 75 | 95 |
| XBL-II3610 | G4 | 290*595*96 | 0.63 | 1800 | 45 | 75 | 95 |

